
Aumenti fino a 100,00 euro per i lavoratori del settore
Lo scorso 28 ottobre 2025 l’Organizzazione sindacale Fim-Cisl e l’Associazione datoriale Confimi Industria Meccanica hanno firmato l’accordo per l’adeguamento delle retribuzioni relative al biennio 2025-2026 per i lavoratori dipendenti dalle aziende a cui si applica il CCNL di settore siglato il 7 giugno 2021.
L’accordo prevede l’aumento dei minimi per la generalità dei lavoratori; l’adeguamento retributivo per i lavoratori assunti con Contratto Socrate per l’occupazione; l’aumento, con decorrenza 1° giugno 2026, per i trattamenti economici di trasferte e reperibilità.
Il suddetto incremento retributivo, riferito alla categoria 5^ e comprensivo degli scostamenti Ipca Nei, è quantificato nell’importo di 100,00 euro erogato in 3 tranches:
– 27,97 euro dal 1° giugno 2025 (risultano già erogati);
– 22,03 euro dal 1° novembre 2025;
– 50,00 euro dal 1° giugno 2026.
Per i lavoratori assunti con contratto Socrate per l’occupazione, il suddetto aumento salariale, riferito alla categoria 5^ e comprensivo degli scostamenti Ipca Nei, è quantificato nell’importo di 80,00 euro erogato in 3 tranches:
– 24,13 euro dal 1° giugno 2025 (risultano già erogati);
– 15,87 euro dal 1° novembre 2025;
– 40,00 euro dal 1° giugno 2026.
Minimi retributivi
| Categorie | Minimo1.06.2024 | Incremento1.06.2025 | Minimo1.06.2025 | Incremento1.11.2025 | Minimo1.01.2025 | Incremento1.06.2025 | Minimo1.06.2026 | 
| 9^ | 2.994,08 | 38,92 | 3.033,00 | 30,66 | 3.063,66 | 69,59 | 3.133,25 | 
| 8^ | 2.693,12 | 35,01 | 2.728,13 | 27,58 | 2.755,71 | 62,59 | 2.818,30 | 
| 7^ | 2.476,07 | 32,19 | 2.508,26 | 25,36 | 2.533,62 | 57,55 | 2.591,17 | 
| 6^ | 2.307,43 | 30,00 | 2.337,43 | 23,63 | 2.361,06 | 53,63 | 2.414,69 | 
| 5^ | 2.151,35 | 27,97 | 2.179,32 | 22,03 | 2.201,35 | 50,00 | 2.251,35 | 
| 4^ | 2.008,57 | 26,11 | 2.034,68 | 20,57 | 2.055,25 | 46,68 | 2.101,93 | 
| 3^ | 1.924,52 | 25,02 | 1.949,54 | 19,71 | 1.969,25 | 44,73 | 2.013,98 | 
| 2^ | 1.735,47 | 22,56 | 1.758,03 | 17,77 | 1.775,80 | 40,33 | 1.816,13 | 
Minimi retributivi per i lavoratori assunti con contratto Socrate
| Categorie | Minimo1.06.2024 | Incremento1.06.2025 | Minimo1.06.2025 | Incremento1.11.2025 | Minimo01.11.2025 | Incremento01.06.2026 | Minimo1.06.2026 | 
| 9^ | 2.582,23 | 33,57 | 2.615,80 | 22,08 | 2.637,88 | 55,64 | 2.693,52 | 
| 8^ | 2.323,55 | 30,21 | 2.353,76 | 19,86 | 2.373,62 | 50,07 | 2.423,69 | 
| 7^ | 2.135,52 | 27,76 | 2.163,28 | 18,26 | 2.181,54 | 46,02 | 2.227,56 | 
| 6^ | 1.990,80 | 25,88 | 2.016,68 | 17,02 | 2.033,70 | 42,90 | 2.076,60 | 
| 5^ | 1.856,33 | 24,13 | 1.880,46 | 15,87 | 1.896,33 | 40,00 | 1.936,33 | 
| 4^ | 1.732,12 | 22,52 | 1.754,64 | 14,81 | 1.769,45 | 37,32 | 1.806,77 | 
| 3^ | 1.660,33 | 21,58 | 1.681,91 | 14,19 | 1.696,10 | 35,78 | 1.731,88 | 
| 2^ | 1.585,12 | 20,61 | 1.605,73 | 13,55 | 1.619,28 | 34,16 | 1.653,44 | 
Trasferta
Dal 1° giugno 2026 l’accordo prevede l’aumento:
– dell’indennità di trasferta intera a 52,00 euro;
– l’aumento della quota per il pasto meridiano o serale a 13,89 euro;
– della quota per il pernottamento a 25,26 euro.
Reperibilità
| Compenso giornaliero | Compenso settimanale | |||||
| 16 ore | 24 ore | 24 ore | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero | |
| Categoria | giorno lavorato | giorno libero | festivi | |||
| 1^ – 2^ – 3^ | 6,07 | 9,08 | 9,82 | 39,44 | 40,19 | 43,19 | 
| 4^ – 5^ | 7,19 | 11,32 | 12,11 | 47,28 | 48,08 | 52,20 | 
| Superiore alla 5^ | 8,27 | 13,60 | 14,34 | 54,98 | 55,72 | 61,05 | 


